- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 211.05萬人民幣 | 2024-02-04 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | - | 組織機構(gòu)代碼 | MADA3ACC-8 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91341800MADA3ACC84 | 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | |
| 納稅人識別號 | 91341800MADA3ACC84 | 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2024-02-04至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2024-02-04 | |
| 登記機關(guān) | 宣城市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Xuancheng Pengzhiyi Enterprise Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注冊地址 | 暫無 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù);市場營銷策劃(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
|
|||